일정
2019년 02월 23일 토요일
원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 경기시간 | 경기영상 / 스코어 보드 |
---|---|---|---|---|
SEU | 2 : 13 | DET | 03:05 AM | 더보기 |
NEU | 0 : 6 | BOS | 03:05 AM | 더보기 |
PHI | 3 : 2 | TB | 03:05 AM | 시범경기 더보기 |
OAK | 1 : 8 | SEA | 05:10 AM | 시범경기 더보기 |
2019년 02월 24일 일요일
원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 경기시간 | 경기영상 / 스코어 보드 |
---|---|---|---|---|
MIN | VS | BAL | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
PIT | VS | PHI | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
STL | VS | MIA | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
TEX | VS | KC | 05:05 AM | 시범경기 경기일정 |
LAD | VS | CWS | 05:05 AM | 시범경기 경기일정 |
SD | VS | SEA | 05:10 AM | 시범경기 경기일정 |
TB | VS | MIN | 08:05 AM | 시범경기 경기일정 |
TB | VS | MIN | 08:05 AM | 시범경기 경기일정 |
NYY | VS | BOS | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
DET | VS | TOR | 03:07 AM | 시범경기 경기일정 |
ATL | VS | NYM | 03:10 AM | 시범경기 경기일정 |
MIL | VS | CHC | 05:05 AM | 시범경기 경기일정 |
CLE | VS | CIN | 05:05 AM | 시범경기 경기일정 |
CWS | VS | OAK | 05:05 AM | 시범경기 경기일정 |
SF | VS | LAA | 05:10 AM | 시범경기 경기일정 |
COL | VS | ARI | 05:10 AM | 시범경기 경기일정 |
HOU | VS | WSH | 08:35 AM | 시범경기 경기일정 |
2019년 02월 25일 월요일
원정팀 | 스코어 | 홈팀 | 경기시간 | 경기영상 / 스코어 보드 |
---|---|---|---|---|
TOR | VS | BAL | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
MIN | VS | BOS | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
MIA | VS | PIT | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
WSH | VS | STL | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
LAA | VS | LAD | 05:07 AM | 시범경기 경기일정 |
SEA | VS | COL | 05:10 AM | 시범경기 경기일정 |
MIL | VS | TEX | 06:05 AM | 시범경기 경기일정 |
PHI | VS | DET | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
ATL | VS | HOU | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
NYY | VS | TB | 03:05 AM | 시범경기 경기일정 |
HOU | VS | NYM | 03:10 AM | 시범경기 경기일정 |
ARI | VS | CLE | 05:05 AM | 시범경기 경기일정 |
KC | VS | OAK | 05:05 AM | 시범경기 경기일정 |
CHC | VS | SF | 05:05 AM | 시범경기 경기일정 |
CIN | VS | LAA | 05:10 AM | 시범경기 경기일정 |
CWS | VS | SD | 05:10 AM | 시범경기 경기일정 |