경기결과


시카고C9 : 6콜로라도
2017년 03월 21일, 화요일(시범경기)
경기종료 |
---|
시카고C |
콜로라도 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
9 | 12 | 1 |
6 | 11 | 2 |
- W: 헨드릭스(1-0)
- L: 엔더슨(0-1)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 슈와버 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .853 |
Dominguez, C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .872 |
2 알모라 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .317 | .887 |
Flete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
3 몬테로 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .138 | .366 |
Glaesmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .573 |
4 시저 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .387 | 1.069 |
Burks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 1.000 |
5 라 스텔라 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .227 | .659 |
Vosler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 |
6 햅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.157 |
데이비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .782 |
7 칸델라리오 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .676 |
밀스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
8 무네노리 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .710 |
Soto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 |
9 헨드릭스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
그림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
데이비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mineo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
고지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Andreoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .495 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 블랙몬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .432 | 1.233 |
패터슨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .298 | .880 |
2 르메휴 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | 1.005 |
이노아 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .652 |
3 스토리 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | 1.026 |
Hilliard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
4 레이놀즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .212 | .689 |
모테 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
디아즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ramirez, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bosiokovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
에스테베즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Graeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
5 카르둘로 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .325 | 1.008 |
Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 |
6 타피아 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .785 |
White, M | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
7 아다메스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .282 | .831 |
Ciriaco, J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
8 가노 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 | 1.419 |
Vazquez, J | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
9 엔더슨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
홀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
발라이카 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | 1.014 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헨드릭스 (W, 1-0) | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.63 | |
그림 (H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
데이비스 (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.80 | |
고지 (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | |
밀스 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | |
Totals | 9.0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엔더슨 (L, 0-1) | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.68 | |
홀랜드 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | |
모테 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | |
디아즈 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 67.50 | |
Ramirez, L | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | |
에스테베즈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 | |
Totals | 9.0 | 12 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 |