경기결과


미네소타8 : 2토론토
2017년 03월 21일, 화요일(시범경기)
경기종료 |
---|
미네소타 |
토론토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
8 | 11 | 1 |
2 | 7 | 1 |
- W: 더피(2-0)
- L: 릴리아노(1-1)
- SV: 메히아(1)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 도져 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .862 |
Gonzalez, B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .440 | 1.062 |
2 스텁스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .167 | .630 |
폴슨 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .294 | .763 |
Valera, R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
3 벅스턴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .242 | .821 |
베리 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
4 사노 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .857 |
Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .156 | .500 |
5 폴랑코 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .805 |
아드리안자 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 |
6 케플러 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .562 |
셕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .156 | .431 |
7 박병호 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .394 | 1.280 |
English | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
8 라이언 머피 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .174 | .573 |
Rodriguez, E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
9 Hague | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .414 | 1.193 |
Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 툴로위츠키 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .618 |
엘모어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .668 |
2 마틴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .476 |
올먼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1.020 |
3 도날슨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
스모크 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .147 | .515 |
4 모랄레스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .367 | 1.091 |
McBroom | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.250 |
5 세실리아니 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .727 |
Berti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .712 |
6 필라 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .919 |
Davis, J | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.334 |
7 카레라 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .905 |
Fields | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 |
8 바니 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .614 |
Opitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
9 고인스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .592 |
Guerrero, Em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더피 (W, 2-0) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.86 | |
메히아 (S, 1) | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.88 | |
Totals | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
릴리아노 (L, 1-1) | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1.86 | |
캄포스 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | |
하웰 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | |
마이자 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.26 | |
루프 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.79 | |
테페라 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.84 | |
반스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | |
Totals | 9.0 | 11 | 8 | 7 | 6 | 16 | 2 |