경기결과


콜로라도6 : 5워싱턴
2018년 04월 16일, 월요일
경기종료 |
---|
콜로라도 |
워싱턴 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
6 | 6 | 1 |
5 | 5 | 0 |
- W: 오타비노(3-0)
- L: 두리틀(0-1)
- SV: 데이비스(7)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 르메휴 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 | .985 |
2 아이아네타 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 | .759 |
3 블랙몬 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .298 | 1.134 |
4 곤잘레스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .237 | .716 |
5 파라 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .606 |
맥기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
오타비노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
월터스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .476 |
데이비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
6 데스몬드 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 | .614 |
7 스토리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .177 | .616 |
8 맥마흔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .249 |
9 엔더슨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
센자텔라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
타우치맨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .192 |
쇼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
발라이카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .065 | .191 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 터너 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .203 | .627 |
2 디포 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .242 | .675 |
3 하퍼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .300 | 1.219 |
4 짐머맨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .122 | .428 |
5 켄드릭 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 | .830 |
6 위터스 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.054 |
7 시에라 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | .462 |
8 타일러 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .193 | .479 |
9 스트라스버그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .542 |
아담스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .834 |
킨츨러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
켈리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
솔리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
굿윈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .762 |
두리틀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엔더슨 | 4.2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4.74 | |
센자텔라 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | |
쇼 (BS, 1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.86 | |
맥기 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | |
오타비노 (BS, 1)(W, 3-0) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | |
데이비스 (S, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |
Totals | 9.0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스트라스버그 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3.08 | |
킨츨러 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | |
켈리 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | |
솔리스 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
두리틀 (L, 0-1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.38 | |
Totals | 9.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 |