경기결과


템파베이12 : 4볼티모어
2019년 07월 14일, 일요일
경기종료 |
---|
템파베이 |
볼티모어 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
R | H | E |
---|---|---|
12 | 15 | 1 |
4 | 10 | 0 |
- W: 모튼(11-2)
- L: 민스(7-5)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 에레디아 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .227 | .644 |
2 팜 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .285 | .861 |
3 다노 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 | .694 |
4 디아즈 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .277 | .835 |
5 가르시아 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .280 | .781 |
6 Lowe, N | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | .286 | .923 |
7 Brosseau | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .382 | 1.182 |
8 아다메스 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .684 |
9 웬들 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .198 | .531 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 빌라르 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 | .752 |
2 스미스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .233 | .702 |
3 산탄데르 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .274 | .760 |
4 시스코 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .269 | .992 |
5 누네즈 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .813 |
6 데이비스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .184 | .589 |
7 윌커슨 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .223 | .675 |
8 루이즈 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .237 | .645 |
9 알베르토 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .303 | .713 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모튼 (W, 11-2) | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.35 | |
파리아 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | |
Castillo, D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | |
Kolarek | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | |
Totals | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민스 (L, 7-5) | 6.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2.94 | |
헤스 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7.15 | |
Scott, Tay | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11.42 | |
Totals | 9.0 | 15 | 12 | 12 | 1 | 7 | 6 |