경기결과


애리조나9 : 3콜로라도
2019년 08월 14일, 수요일
경기종료 |
---|
애리조나 |
콜로라도 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
9 | 11 | 0 |
3 | 13 | 0 |
- W: Ginkel, Kevin(1-0)
- L: 호프먼(1-4)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 다이슨 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .259 | .706 |
2 페랄타 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 | .809 |
3 마르테 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .315 | .935 |
4 워커 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .265 | .836 |
5 램 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .225 | .797 |
6 Rojas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .429 | .929 |
7 아메드 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | .784 |
8 아빌라 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .227 | .879 |
9 Gallen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .334 |
맥팔랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
존스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .736 |
Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
플로레스 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .707 |
로페즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 블랙몬 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .966 |
2 스토리 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .288 | .919 |
3 아레나도 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .302 | .900 |
4 머피 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .284 | .792 |
5 타피아 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .780 |
6 맥마흔 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .264 | .784 |
7 다사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .162 | .367 |
에스테베즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
베티스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 |
알론소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .650 |
맥기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
8 Nunez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.250 |
9 호프먼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .428 |
티노코 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
Hampson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .593 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallen | 4.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.58 | |
맥팔랜드 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.53 | |
Ginkel (W, 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | |
로페즈 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.63 | |
Totals | 9.0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호프먼 (L, 1-4) | 2.0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7.81 | |
티노코 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.91 | |
에스테베즈 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.02 | |
베티스 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.08 | |
맥기 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | |
Totals | 9.0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 |