경기결과


뉴욕M5 : 15워싱턴
2020년 09월 28일, 월요일
경기종료 |
---|
뉴욕M |
워싱턴 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 12 | 0 |
15 | 11 | 0 |
- W: 보스(2-5)
- L: 루고(3-4)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 니모 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .280 | .888 |
2 카노 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .896 |
데이비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .761 |
3 알론소 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .231 | .817 |
4 프레이저 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .236 | .684 |
5 라모스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 | .684 |
치리노스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .475 |
6 기요르메 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .865 |
7 로사리오 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .252 | .643 |
8 에레디아 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .212 | .672 |
9 코델 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .250 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 스티븐슨 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .366 | 1.179 |
2 터너 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | .335 | .982 |
3 소토 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .351 | 1.185 |
놀 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .353 | .765 |
4 Hernandez, Y | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .192 | .637 |
5 곰스 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .284 | .787 |
6 홀트 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .211 | .557 |
7 해리슨 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .769 |
8 가르시아 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .276 | .668 |
9 로블레스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .608 |
타일러 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .196 | .676 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루고 (L, 3-4) | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5.15 | |
쉬리브 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.96 | |
브락 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.84 | |
마츠 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9.68 | |
베탄시스 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.71 | |
휴즈 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.84 | |
파밀리아 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.71 | |
Totals | 8.0 | 11 | 15 | 15 | 11 | 10 | 2 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보스 (W, 2-5) | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6.34 | |
맥고윈 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.91 | |
에스피노 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.50 | |
Totals | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 |