경기결과


휴스턴4 : 8텍사스
2020년 09월 28일, 월요일
경기종료 |
---|
휴스턴 |
텍사스 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | x |
R | H | E |
---|---|---|
4 | 8 | 1 |
8 | 11 | 0 |
- W: Benjamin, Wes(2-1)
- L: 데 용(0-1)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 스프링어 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .265 | .899 |
스트로 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .500 |
2 알튜베 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .219 | .630 |
터커 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .836 |
3 브랜틀리 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .840 |
토로 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .513 |
4 브렉먼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .242 | .801 |
5 디아즈 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .241 | .737 |
6 구리엘 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .658 |
7 코레아 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .709 |
메이필드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .453 |
8 레딕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .245 | .693 |
9 가노 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .158 | .562 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 추신수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .723 |
칼혼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .190 | .492 |
2 타베라스 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .227 | .703 |
3 키너-팔파 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .280 | .699 |
디트리치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 | .806 |
4 갈로 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .181 | .679 |
5 솔락 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .671 |
White, E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .460 |
6 오도어 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .167 | .622 |
7 Huff | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .355 | 1.136 |
8 구즈만 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .244 | .750 |
9 테헤다 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .253 | .726 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데 용 (L, 0-1) | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 14.73 | |
로드리게스 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6.23 | |
가르시아 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | |
Totals | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 5 | 11 | 2 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라일즈 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7.02 | |
Benjamin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.84 | |
헌 (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.63 | |
알라드 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.75 | |
마틴 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
에르난데스 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.90 | |
몬테로 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | |
Totals | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |