경기결과


시카고W4 : 5피츠버그
2020년 09월 09일, 수요일
경기종료 |
---|
시카고W |
피츠버그 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
R | H | E |
---|---|---|
4 | 10 | 1 |
5 | 10 | 1 |
- W: 로드리게즈(2-2)
- L: 뎃와일러(1-1)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 앤더슨 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .353 | .986 |
2 몬카다 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .243 | .732 |
3 그랜달 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .257 | .832 |
4 아브레유 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 | .969 |
5 히메네스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 | .861 |
6 엔카나시온 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .709 |
다이슨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .368 |
7 로버트 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .265 | .876 |
8 마자라 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .239 | .593 |
9 Madrigal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .391 | .851 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 프레이저 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .640 |
2 곤잘레스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .288 | .781 |
3 레이놀즈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .185 | .604 |
4 모란 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .844 |
5 폴랑코 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .557 |
마틴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
6 벨 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 | .595 |
7 헤이즈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .381 | 1.197 |
8 뉴먼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .248 | .606 |
9 스톨링스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .798 |
터커 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .575 |
라이언 머피 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .433 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시즈 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | |
Heuer (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.30 | |
포스터 (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.45 | |
마셜 (BS, 3) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.84 | |
뎃와일러 (L, 1-1) | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | |
코데로 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.23 | |
Totals | 8.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
머스그로브 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5.40 | |
네베라우스카스 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8.40 | |
크릭 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
스트래턴 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.43 | |
로드리게즈 (W, 2-2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | |
Totals | 9.0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 |