경기결과


마이애미4 : 3뉴욕Y
2020년 09월 26일, 토요일
10회 종료 |
---|
마이애미 |
뉴욕Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
4 | 3 | 1 |
3 | 7 | 4 |
- W: 박스버거(1-0)
- L: 그린(3-3)
- SV: 킨츨러(12)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 버티 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .254 | .728 |
2 마르테 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .282 | .770 |
3 아귈라 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .283 | .823 |
4 앤더슨 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .798 |
5 쿠퍼 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .287 | .872 |
6 브린슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .686 |
7 디커슨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .721 |
시에라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .789 |
8 로하스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .892 |
9 왈라츠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .175 | .558 |
해리슨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .445 |
알파로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .615 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 르메휴 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .348 | .978 |
2 저지 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .271 | .910 |
3 힉스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .224 | .788 |
4 스탠튼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .250 | .886 |
가드너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .725 |
5 보이트 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .957 |
6 어셸라 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .308 | .886 |
웨이드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .576 |
7 토레스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | .730 |
8 산체스 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .624 |
타우치맨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .648 |
히가시오카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .771 |
9 프레이저 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .273 | .921 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알칸타라 | 7.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3.00 | |
가르시아 (BS, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | |
박스버거 (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
킨츨러 (S, 12) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.22 | |
Totals | 10.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
햅 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.47 | |
로아이시가 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.52 | |
브리튼 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.89 | |
채프먼 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.09 | |
그린 (L, 3-3) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | |
Totals | 10.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 |