경기결과


마이애미4 : 11뉴욕Y
2020년 09월 27일, 일요일
경기종료 |
---|
마이애미 |
뉴욕Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | x |
R | H | E |
---|---|---|
4 | 10 | 0 |
11 | 10 | 1 |
- W: 가르시아(3-2)
- L: 타플리(2-2)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 시에라 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .715 |
2 버티 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .256 | .735 |
3 쿠퍼 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .283 | .853 |
4 조이스 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .258 | .693 |
5 브린슨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .233 | .654 |
6 알파로 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .226 | .624 |
7 치좀 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .135 | .455 |
8 해리슨 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .170 | .491 |
9 로하스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .304 | .888 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 르메휴 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .359 | 1.004 |
2 저지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .263 | .896 |
3 스탠튼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .887 |
4 보이트 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .281 | .958 |
5 어셸라 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .880 |
6 힉스 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .230 | .811 |
7 프레이저 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .267 | .905 |
8 산체스 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .151 | .634 |
9 웨이드 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .176 | .615 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogers | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.11 | |
스타넥 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7.20 | |
호이트 (BS, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | |
타플리 (L, 2-2) | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | |
빈센트 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.43 | |
블레이어 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | |
Totals | 8.0 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가르시아 (W, 3-2) | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4.98 | |
오타비노 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.89 | |
Yajure | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.29 | |
Totals | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 |