경기결과


미네소타5 : 1시카고W
2020년 09월 17일, 목요일
경기종료 |
---|
미네소타 |
시카고W |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 7 | 1 |
1 | 2 | 0 |
- W: 스타샥(1-0)
- L: 지올리토(4-3)
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 케플러 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .210 | .711 |
2 도날슨 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .210 | .794 |
3 크루즈 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | 1.052 |
4 로사리오 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .251 | .792 |
5 사노 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .226 | .842 |
6 벅스턴 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .252 | .815 |
7 곤잘레스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .215 | .624 |
8 아드리안자 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 | .529 |
9 아빌라 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .606 |
Totals |
BATTING | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 앤더슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .373 | 1.006 |
2 그랜달 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .230 | .754 |
3 아브레유 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .327 | .996 |
4 히메네스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .920 |
5 몬카다 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .723 |
6 맥캔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 | .950 |
7 로버트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .251 | .810 |
8 마자라 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 | .555 |
9 Madrigal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .705 |
Totals |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오도리찌 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.59 | |
스타샥 (W, 1-0) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.09 | |
더피 (H, 11) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.77 | |
메이 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.74 | |
Totals | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
PITCHING | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지올리토 (L, 4-3) | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.53 | |
뎃와일러 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | |
포스터 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.05 | |
코데로 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | |
Totals | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |